Труба бесшовная горячекатаная Ст35, внутренний диаметр, мм: 316
Труба стальная ГОСТ 8732 сталь 35
Труба бесшовная горячекатаная Ст35 применяется в том случае, когда от сортамента требуется повышенная надежность, стойкость к механическим воздействиям и физическим нагрузкам. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественную продукцию из особых сплавов, которые гарантируют высокие эксплуатационные характеристики.
Применение и материал изготовления
Продукция, изготавливается с учетом норм ГОСТ 32528–2013, ГОСТ 8732-78 . По регламенту для высококачественного сортамента отбирается стальной сплав, вырабатываемый по следующей схеме:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Кремний | Марганец | Медь | Мышьяк | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 0,32 – 0,40 | 0,045 | 0,25 |
Благодаря подбору составляющих элементов, материал позволяет гарантировать необходимые характеристики, которые используются для изготовления высококачественных труб без швов. Применяется такая продукция в нефтегазовом комплексе, коммунальных коммуникациях, сельскохозяйственной промышленности.
Сортамент трубного проката ГОСТ 8732
Производитель ориентируется на следующую таблицу при изготовлении продукции. При необходимости могут быть изготовлены партии трубного проката по параметрам отличным от табличных, но предусмотренных регламентом – полный ассортимент уточняется у менеджмента производителя.
Диаметр (мм) |
Масса метра трубы (мм) при заданной толщине стенки | ||||||||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
20 | 1,09 | 1,12 | 1,20 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 1,21 | 1,24 | 1,34 | 1,41 | 1,49 | 1,60 | 1,79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 1,40 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,73 | 1,86 | 2,08 | 2,27 | 2,48 | 2,64 | 2,82 | 2,97 | 3,12 | 3,24 | 3,36 |
28 | 1,58 | 1,63 | 1,75 | 1,85 | 1,97 | 2,11 | 2,38 | 2,61 | 2,85 | 3,05 | 3,27 | 3,45 | 3,64 | 3,79 | 3,96 |
30 | 1,71 | 1,76 | 1,89 | 2,00 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,09 | 3,32 | 3,56 | 3,77 | 3,98 | 4,16 | 4,35 |
32 | 1,83 | 1,89 | 2,03 | 2,15 | 2,28 | 2,46 | 2,77 | 3,05 | 3,34 | 3,59 | 3,86 | 4,09 | 4,33 | 4,53 | 4,74 |
35 | 2,01 | 2,08 | 2,23 | 2,37 | 2,52 | 2,72 | 3,07 | 3,38 | 3,71 | 4,00 | 4,30 | 4,57 | 4,84 | 5,09 | 5,34 |
38 | 2,20 | 2,27 | 2,44 | 2,59 | 2,76 | 2,98 | 3,36 | 3,72 | 4,08 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,36 | 5,64 | 5,93 |
40 | 2,32 | 2,40 | 2,58 | 2,74 | 2,91 | 3,15 | 3,56 | 3,94 | 4,33 | 4,68 | 5,04 | 5,37 | 5,71 | 6,01 | 6,32 |
42 | 2,45 | 2,53 | 2,72 | 2,89 | 3,07 | 3,32 | 3,76 | 4,16 | 4,57 | 4,95 | 5,34 | 5,69 | 6,05 | 6,38 | 6,72 |
45 | 2,63 | 2,72 | 2,92 | 3,11 | 3,31 | 3,58 | 4,05 | 4,49 | 4,94 | 5,36 | 5,78 | 6,17 | 6,57 | 6,94 | 7,31 |
50 | 2,94 | 3,04 | 3,28 | 3,48 | 3,70 | 4,01 | 4,55 | 5,05 | 5,56 | 6,04 | 6,52 | 6,97 | 7,43 | 7,86 | 8,30 |
51 | – | – | – | 3,55 | 3,78 | 4,10 | 4,65 | 5,16 | 5,68 | 6,17 | 6,67 | 7,13 | 7,61 | 8,04 | 8,49 |
54 | – | – | – | 3,77 | 4,02 | 4,36 | 4,94 | 5,49 | 6,05 | 6,58 | 7,11 | 7,61 | 8,12 | 8,60 | 9,08 |
57 | – | – | – | 3,99 | 4,26 | 4,62 | 5,24 | 5,83 | 6,42 | 6,98 | 7,56 | 8,09 | 8,64 | 9,16 | 9,68 |
60 | – | – | – | 4,22 | 4,49 | 4,88 | 5,53 | 6,16 | 6,79 | 7,39 | 8,00 | 8,58 | 9,16 | 9,71 | 10,27 |
68 | – | – | – | 4,81 | 5,12 | 5,57 | 6,32 | 7,05 | 7,78 | 8,48 | 9,18 | 9,86 | 10,54 | 11,19 | 11,85 |
70 | – | – | – | 4,96 | 5,28 | 5,74 | 6,52 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,48 | 10,18 | 10,89 | 11,56 | 12,24 |
73 | – | – | – | 5,18 | 5,52 | 6,00 | 6,82 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,92 | 10,66 | 11,40 | 12,11 | 12,83 |
76 | – | – | – | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 7,11 | 7,93 | 8,76 | 9,56 | 10,37 | 11,14 | 11,92 | 12,67 | 13,43 |
83 | – | – | – | – | – | 6,86 | 7,80 | 8,71 | 9,63 | 10,51 | 11,40 | 12,26 | 13,13 | 13,96 | 14,81 |
89 | – | – | – | – | – | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,37 | 11,33 | 12,29 | 13,22 | 14,16 | 15,07 | 15,99 |
95 | – | – | – | – | – | 7,90 | 8,99 | 10,04 | 11,11 | 12,14 | 13,18 | 14,19 | 15,20 | 16,18 | 17,17 |
102 | – | – | – | – | – | 8,50 | 9,68 | 10,82 | 11,97 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,41 | 17,48 | 18,55 |
Продолжение таблицы диаметров трубы бесшовной
Диаметр (мм) |
Масса метра трубы (мм) при заданной толщине стенки | ||||||||
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
104 | 9,87 | 11,04 | 12,22 | 13,36 | 14,51 | 15,63 | 16,75 | 17,85 | 18,95 |
108 | 10,27 | 11,49 | 12,71 | 13,90 | 15,10 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,74 |
114 | 10,86 | 12,15 | 13,43 | 14,72 | 15,99 | 17,23 | 18,48 | 19,70 | 20,92 |
121 | 11,55 | 12,93 | 14,31 | 15,67 | 17,03 | 18,35 | 19,69 | 20,99 | 22,30 |
127 | 12,14 | 13,59 | 15,05 | 16,48 | 17,91 | 19,31 | 20,72 | 22,10 | 23,49 |
133 | 12,73 | 14,26 | 15,79 | 17,29 | 18,80 | 20,28 | 21,76 | 23,21 | 24,67 |
140 | – | 15,04 | 16,66 | 18,24 | 19,84 | 21,40 | 22,97 | 24,51 | 26,05 |
146 | – | 15,70 | 17,40 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 |
152 | – | 16,37 | 18,14 | 19,87 | 21,61 | 23,32 | 25,04 | 26,73 | 28,42 |
159 | – | 17,14 | 19,00 | 20,82 | 22,65 | 24,44 | 26,25 | 28,02 | 29,80 |
165 | – | – | 19,74 | 21,63 | 23,54 | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,98 |
168 | – | – | 20,11 | 22,04 | 23,98 | 25,89 | 27,80 | 29,68 | 31,57 |
178 | – | – | 21,34 | 23,40 | 25,46 | 27,49 | 29,53 | 31,53 | 33,55 |
180 | – | – | 21,59 | 23,67 | 25,76 | 27,81 | 29,87 | 31,90 | 33,94 |
194 | – | – | 23,31 | 25,57 | 27,83 | 30,05 | 32,29 | 34,49 | 36,70 |
203 | – | – | – | – | 29,16 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,48 |
219 | – | – | – | – | 31,53 | 34,06 | 36,61 | 39,12 | 41,64 |
245 | – | – | – | – | – | 38,23 | 41,10 | 43,93 | 46,77 |
273 | – | – | – | – | – | 42,72 | 45,93 | 49,10 | 52,29 |
299 | – | – | – | – | – | – | – | 53,91 | 57,42 |
324 | – | – | – | – | – | – | – | 58,54 | 62,35 |
325 | – | – | – | – | – | – | – | 58,72 | 62,55 |
Окончание таблицы:
Диаметр (мм) |
Масса 1 м** труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
127 | 24,85 | 26,19 | 27,54 | 28,85 | 31,48 | 34,03 | 36,56 | 39,01 | 41,44 | 43,80 | 46,12 | 48,38 |
133 | 26,11 | 27,52 | 28,94 | 30,33 | 33,10 | 35,81 | 38,48 | 41,08 | 43,66 | 46,16 | 48,64 | 51,05 |
140 | 27,57 | 29,07 | 30,58 | 32,06 | 35,00 | 37,88 | 40,72 | 43,50 | 46,25 | 48,93 | 51,57 | 54,15 |
146 | 28,83 | 30,41 | 31,99 | 33,54 | 36,63 | 39,65 | 42,65 | 45,57 | 48,47 | 51,29 | 54,09 | 56,82 |
152 | 30,09 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,26 | 41,43 | 44,57 | 47,64 | 50,69 | 53,66 | 56,60 | 59,48 |
159 | 31,56 | 33,29 | 35,03 | 36,74 | 40,16 | 43,50 | 46,81 | 50,06 | 53,28 | 56,42 | 59,54 | 62,59 |
165 | 32,81 | 34,62 | 36,44 | 38,22 | 41,48 | 45,28 | 48,74 | 52,13 | 55,50 | 58,79 | 62,05 | 65,25 |
168 | 33,44 | 35,29 | 37,14 | 38,96 | 42,60 | 46,16 | 49,70 | 53,17 | 56,60 | 59,97 | 63,31 | 66,58 |
178 | 35,54 | 37,51 | 39,48 | 41,43 | 45,31 | 49,12 | 52,91 | 56,62 | 60,30 | 63,92 | 67,50 | 71,02 |
180 | 35,96 | 37,95 | 39,95 | 41,92 | 45,85 | 49,71 | 53,55 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 |
194 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,37 | 49,65 | 53,86 | 58,03 | 62,14 | 66,22 | 70,23 | 74,21 | 78,12 |
203 | 40,78 | 43,06 | 45,34 | 47,59 | 52,09 | 56,52 | 60,92 | 65,25 | 69,55 | 73,78 | 77,98 | 82,12 |
219 | 44,13 | 46,61 | 49,09 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,05 | 70,77 | 75,47 | 80,10 | 84,69 | 89,22 |
245 | 49,58 | 52,38 | 55,18 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,75 | 85,09 | 90,35 | 95,59 | 100,76 |
273 | 55,45 | 58,59 | 61,74 | 64,86 | 71,08 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,40 | 107,33 | 113,19 |
299 | 60,90 | 64,36 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 91,70 | 98,39 | 105,06 | 111,66 | 118,23 | 124,73 |
324 | 66,14 | 69,91 | 73,69 | 77,43 | 84,91 | 92,33 | 99,71 | 107,02 | 114,31 | 121,52 | 128,71 | 135,83 |
325 | 66,36 | 70,13 | 73,93 | 77,68 | 85,20 | 92,63 | 100,04 | 107,38 | 114,69 | 121,93 | 129,14 | 136,28 |
351 | 71,81 | 75,91 | 80,02 | 84,10 | 92,25 | 100,33 | 108,38 | 116,36 | 124,31 | 132,19 | 140,04 | 147,82 |
356 | – | 77,01 | 81,18 | 85,32 | 93,59 | 101,80 | 109,97 | 118,07 | 126,15 | 134,15 | 142,13 | 150,03 |
377 | 77,26 | 81,68 | 86,11 | 90,51 | 99,30 | 108,02 | 116,71 | 125,33 | 133,92 | 142,45 | 150,94 | 159,36 |
402 | 82,49 | 87,23 | 91,97 | 96,68 | 106,08 | 115,42 | 124,73 | 133,96 | 143,17 | 152,31 | 161,42 | 170,46 |
406 | 83,33 | 88,11 | 92,90 | 97,65 | 107,16 | 116,59 | 126,00 | 135,33 | 144,64 | 153,88 | 163,09 | 172,23 |
426 | 87,52 | 92,55 | 97,58 | 102,59 | 112,58 | 122,51 | 132,41 | 142,24 | 152,04 | 161,77 | 171,47 | 181,10 |
450 | – | 97,88 | 103,21 | 108,50 | 119,09 | 129,61 | 140,10 | 150,52 | 160,92 | 171,24 | 181,53 | 191,76 |
457 | – | 99,43 | 104,85 | 110,23 | 120,99 | 131,68 | 142,35 | 152,94 | 163,51 | 174,00 | 184,47 | 194,86 |
465 | – | 101,20 | 106,72 | 112,20 | 123,16 | 134,05 | 144,91 | 155,70 | 166,47 | – | – | – |
480 | – | 104,53 | 110,23 | 115,90 | 127,23 | 138,49 | 149,72 | 160,88 | 172,01 | – | – | – |
500 | – | 108,97 | 114,92 | 120,83 | 132,66 | 144,41 | 156,13 | 167,79 | 179,41 | – | – | – |
508 | – | 110,75 | 116,79 | 122,81 | 134,83 | 146,78 | 158,70 | 170,55 | 182,37 | 194,12 | 205,85 | 217,50 |
530 | – | 115,63 | 121,95 | 128,23 | 140,79 | 153,29 | 165,75 | 178,14 | 190,51 | – | – | – |
550 | – | 120,07 | 126,63 | 133,16 | 146,22 | 159,20 | 172,16 | 185,05 | 197,91 | – | – | – |
Купить трубу ст35 ГОСТ 8732
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» реализует различный ассортимент трубного проката. Качественная труба бесшовная горячекатаная Ст35 по лучшей цене за 1 метр от одного из ведущих поставщиков.